
Série KRY Système de contrôle de la température et du débit pour le refroidissement et le chauffage
CANDIDATURES
The object under test is connected to a test platform adapter, and the component is cooled and heated by ethylene glycol water solution inside the component. The tested component needs to undergo a specific temperature change curve, and the temperature change is recorded. The temperature change usually ranges from -40℃ to 100℃. (Extended to 150°C) When conducting tolerance tests, they are usually performed in cycles.
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Modèle | KRY-455 KRY-455W |
KRY-475 KRY-475W |
KRY-4A10 KRY-4A10W |
KRY-4A15 KRY-4A15W |
KRY-4A25 KRY-4A25W |
KRY-4A38W | KRY-4A60W | |
Plage de température | -40℃~+100℃ | |||||||
Précision du contrôle de la température | ±0.3℃ | |||||||
Temp feedback | Pt100 | |||||||
Temp display | 0.01k | |||||||
Sortie débit | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
Précision du débit | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | |
Capacité de chauffage | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
Capacité de refroidissement | 100℃ | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 2,8 kW | 4,5 kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
-35℃ | 1,2 kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 4kW | 6,5 kW | 10kW | 15kW | |
Taille de la connexion | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
Water-cooled type @25℃ | 1900L/H ZG3/4 |
2500L/H ZG3/4 |
3000L/H ZG1 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
Puissance 380V50HZ | 10kW | 14kW | 17kW | 25kW | 38kW | 58kW | 84kW | |
Dimension en cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | |
Poids | 250 kg | 280kg | 320 kg | 360 kg | 620kg | 890kg | 1300KG | |
En option | Extension à -40~+135℃ |
All equipment rated test conditions: dry bulb temperature: 20℃; wet bulb temperature: 16℃. Inlet water temperature: 20℃; outlet water temperature: 25℃.
Modèle | KRY-255 KRY-255W |
KRY-275 KRY-275W |
KRY-2A10 KRY-2A10W |
KRY-2A15 KRY-2A15W |
KRY-2A25 KRY-2A25W |
KRY-2A38W | |
Plage de température | -20℃~+100℃ | ||||||
Précision du contrôle de la température | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
Temp feedback | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Temp display | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
Sortie débit | 1~15 L/min | 1~25 L/min | 1~30 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
Précision du débit | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | ±0,2 L/min | |
Capacité de chauffage | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
Capacité de refroidissement | 100℃ | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
20℃ | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
0℃ | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-15℃ | 2,8 kW | 3,8 kW | 4,6 kW | 7kW | 12kW | 16kW | |
Taille de la connexion | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Water-cooled type W at 25℃ | 1900L/H ZG3/4 |
2500L/H ZG3/4 |
3000L/H ZG1 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 |
|
Puissance 380V50HZ | 11kW | 14kW | 19kW | 23kW | 31kW | 45kW | |
Dimension en cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
Poids | 230 kg | 250 kg | 300 kg | 320 kg | 570 kg | 830 kg | |
En option | Extension à -40~+135℃ |
Modèle | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 | KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
Plage de température | 0℃~+100℃ | ||||||||
Précision du contrôle de la température | ±0.3℃ | ||||||||
Temp feedback | Pt100 | ||||||||
Temp display | 0.01k | ||||||||
Sortie débit | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
Précision du débit | ±0,2 L/min | ||||||||
Capacité de chauffage | 2,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
Capacité de refroidissement | 100℃ | 2,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1,8 kW | 3,8 kW | 5,2 kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
Taille de la connexion | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
Water-cooled type W @25℃ | 3200L/H ZG1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|||||
Puissance 380V50HZ | 4.5kW220V | 8,5 kW | 11,5 kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
Dimension en cm | 50*85*145 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
Poids | 220kg | 250 kg | 280kg | 320 kg | 360 kg | 620kg | 890kg | 1300KG |
Difference between single channel and multi-channel

Équipement conventionnel
Contrôle de la température
Contrôle de la pression
Contrôle du débit
Connexion de plusieurs appareils (T)
Contrôle de la température
Contrôle de la pression
Contrôle du débit
Multiple Device Connection (S)
Contrôle constant de la température
Contrôle de la pression
Contrôle du débit

Adopts LNEYA PLC control, simple menu navigation, 7" color large screen, multi-faceted and multi-functional images to display comprehensive important data information. The newly added safety measures ensure continuous unattended operation. All relevant operating status data are continuously monitored and visualized on the touch screen. Supports one-to-many multi-channel independent control, and each group can be set independently.
Suitable for more simulation test temperature control
Equipment application: new energy battery pack, battery module, battery cell, motor and controller, charger, DC/DC converter, electronic pump

Pourquoi choisir Lneya comme fournisseur de systèmes de contrôle de la température ?
Années d'expérience
Des clients satisfaits
m² Zone de production
Technologies brevetées
Visite de l'usine LNEYA
nous contacter
Soumettez-nous votre demande et nous vous contacterons dans les 24 heures.