Rapid temperature change test chamber
- Taux de refroidissement(Carrying idler)10℃/min(Customizable at 15~25℃)
- Temperature uniformity≤±0.5℃
- Fluctuation de la températureR134A/R1234yf
- Précision de la température≤±0.1℃
This test chamber is suitable for environmental stress screening tests. By conducting environmental stress screening on products, it accelerates the discovery of design defects and improves product reliability. Many industrial fields have recognized that high-speed temperature cycling tests can identify unreliable systems that have entered the production testing phase. It has become a standard method for improving quality, effectively extending the normal working life of products.
Détails de la configuration
Temperature range | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||
Modèle | GD-500-B-KS | GD-1000-B-KS | GD-500-C-KS | GD-500-C-KS |
Inner box size (W*H*D)cm |
90*65*90 | 100*100*100 | 90*65*90 | 100*100*100 |
Heating rate | (+20~+150℃)A: 5℃/min (15~25℃ can be customized) 5℃/min adjustable nonlinearity |
|||
Taux de refroidissement | (no load) (+20~-40℃) 5℃/min | (no load) 10℃/min (15~25℃ can be customized) | ||
Temperature uniformity | ≤±1℃ (no load) | |||
Fluctuation de la température | ≤±0.5℃ | |||
Précision de la température | ≤±0.1℃ | |||
Window size (cm) | 30*45 | 45*49 | 30*45 | 45*49 |
Réfrigérant | R404A/R23 | |||
Test hole | φ100mm×1 | |||
Chauffage | Chauffage électrique | |||
Condenseur refroidi par air | Fin heat exchanger | |||
Condenseur refroidi à l'eau | Plate/jacket/shell and tube heat exchanger | |||
Circulation de l'air | Moteur à arbre allongé, pales de ventilateur centrifuge en acier inoxydable | |||
Méthode de refroidissement | Cascade Refrigeration | |||
Compresseur | Brand inverter compressor | |||
Méthode de contrôle | Segmented fuzzy PID algorithm control | |||
Interface de protocole de communication | TCP/RS485 (CAN can be customized) | |||
Panneau de commande | Écran tactile couleur de 7 pouces, affichage de la courbe de température Exportation des données par Excel | |||
Sensor | PT100A grade platinum resistor | |||
Protective devices | Protection contre la double température du chauffage, protection du système de réfrigération, protection contre les surintensités et les surcharges électriques, etc. | |||
Outer box size (W*H*D)cm |
110*212*175 | 120*232*225 | 110*212*175 | 120*232*225 |
Alimentation électrique | 380V 50HZ | |||
Matériau d'isolation | Glass fiber wool & polyurethane | |||
Matériau de la boîte intérieure | Acier inoxydable SUS304 | |||
Matériau de la boîte extérieure | Cold rolled steel plate + plastic spraying | |||
Execution meets standards | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 |
Ces produits peuvent également vous intéresser
SUNDI Z Série de conversion de fréquence
WHATSAPP WECHAT La technologie de refroidissement à ultra-haute température peut refroidir directement à partir d'une température élevée de 300℃ [car seul le fluide caloporteur dans l'expansion...
SUNDI -10℃~150℃
Système entièrement fermé, un seul moyen complète la réfrigération et le chauffage -120~350℃ ±0.5℃ AC 380V 50HZ 8kW max Technologie de refroidissement à ultra haute température peut refroidir directement à partir d'un...
SUNDI -80℃~250℃
● Températures de travail de -120°C à +350°C ● Performances jusqu'alors inatteignables ●Contrôle intelligent de la température ● Stabilité et reproductibilité maximales des processus ● Échangeur de chaleur à plaques Adop, Pipeline heating, the fastest he...
SUNDI-320/320W
Système entièrement fermé, un seul moyen complète la réfrigération et le chauffage -120~350℃ ±0.5℃ Technologie de refroidissement à ultra-haute température Peut directement refroidir à partir de 300℃ haute température. Bec...
chargement...
已经是到最后一篇内容了!